Factores | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.- Habilidad | 45 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
2.- Iniciativa | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
5.- Responsabilidad | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
3.- Esfuerzo Físico / Mental | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4.-Condiciones de Trabajo | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TOTAL | 100 | 100 |
Proceso de comparar el contenido de los cargos, con el fin de colocarlos en un orden de clases, que sirva de base para un sistema de remuneración. Inclusive es simplemente una técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva estructura de salarios que defina las correlaciones entre los cargos sobre una base consistente y sistemática.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario