Este factor mide el esfuerzo físico la destreza manual requerida por el trabajo y la fatiga resultante del mismo. la evolución de la fatiga debe comprender consideraciones tales como la intensidad y continuidad del trabajo, excesiva atención visual y mantenimiento de una sola e incómoda posición por largos periodos de tiempo así como los aspectos más comunes de la actividad física, tal como estar de pie, caminar, subir escaleras, elevar pesos, operar maquinas, etc.
Descripción | Puntos |
1) Naturaleza: sentado, de pie o caminando continuidad :intermitente, cambio a voluntad | 3 |
2) Naturaleza: sentado, de pie o caminando, elevando y acarreando pesos livianos, posiciones obligatorias al operar maquinas de oficina o equipos. continuidad: intermitente, sin actividades o programas rígidos | 6 |
3) Naturaleza: de pie, caminando o subiendo escaleras manipulando pesos moderados; posiciones obligatorias al operar maquinas de oficina o equipos. Continuidad: variados tipos de actividad física que siguen una secuencia indeterminada pero permite descansos intermitentes. | 9 |
4) Naturaleza: de pie, caminando y subiendo escaleras, manipulando pesos moderados; posiciones obligatorias y difíciles al operar maquinas de oficina o equipos. Continuidad: programas definidos requieren una bien determinada secuencia para la actividad | 12 |
5) Naturaleza: de pie, caminando y subiendo escaleras, manipulando pesos moderados; posiciones obligatorias y difíciles al operar maquinas de oficina o equipos. Continuidad: el carácter de las tareas impide realizar otra actividad | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario